物件詳細
川和団地 12号棟 1234号室 横浜市都筑区川和町[マンション]
物件詳細
川和団地 12号棟 1234号室 横浜市都筑区川和町[マンション] の物件詳細ページです。
お問い合わせ番号:0000004173
2LDK
( 55.03㎡ )
8.8万円
( 3000円 )
交通: 横浜市営グリーンライン 川和町駅 徒歩11分
敷金/礼金: 1ヶ月 / 1ヶ月
保証金/敷引/償却金: - / - / -
所在地: 横浜市都筑区川和町
築年月: 1970年8月
ポイント
閑静な住宅街で分譲タイプの賃貸マンション。独立洗面台あり、システムキッチンありと設備が充実しています!都市ガスで経済的!敷地内駐車場あきはお問い合わせください!
資料請求などはこちら
TEL: 045-933-2131
お問い合わせ番号: 0000004173
特徴 | 閑静な住宅街,緑豊かな住宅地,内装リフォーム済,2F以上,ディンプルキー,ダブルディンプルキー,当社管理物件,2面採光,陽当たり良好,保証人(不要) | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン,ガスコンロ設置済,3口以上コンロ,バス・トイレ別,ユニットバス,浴室に窓,シャワー,温水洗浄便座,洗面所に窓,エアコン,TVインターホン,給湯,クローゼット | ||
天井高 | 空調 | 1基 | |
駐車場 | 駐車場:要問い合わせ 6600円/月~ | ||
周辺施設 |
駅:横浜市営地下鉄グリーンライン 川和町駅 820m 保育所:川和保育園 1371m コンビニ:セブンイレブン 横浜川和町店 246m ドラッグストア:クリエイトSD(エス・ディー) 都筑川和町店 165m 小学校:横浜市立都田西小学校 1663m |
物件名 | 川和団地 12号棟 1234号室 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川和町987-2 12ー1234 | ||
交通機関 |
横浜市営グリーンライン 川和町駅 徒歩11分 横浜市営グリーンライン 都筑ふれあいの丘駅 徒歩31分 横浜市営グリーンライン 中山(神奈川)駅 徒歩28分 |
||
専有面積 | 55.03㎡ | ||
所在階/地上階数 | 3 / 4 | 部屋向き | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 築年月 | 1970年8月 |
賃料 | 8.8万円 | 管理費等 | 3000円 |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
保証金 | - | 更新料 | 新賃料 1ヶ月 |
積増し敷金 | - | 積増し理由 | 無 |
その他一時金 | 鍵交換費用:44,000円 | その他費用 | |
その他月次費用 | 口座引き落とし手数料:660円 | ||
損害保険 | 有 損保名称:少額短期保険 料金:20000円 損保期間:24ヶ月 | ||
契約形態 | 普通借家契約 | 期間 | 契約期間:2年 |
保証会社 | 必須 (全保連) 初回 総額賃料の30% 以降1年ごとに12,000円 | 保証人代行 | 必須 |
法人契約 | 可 | ||
現況 | 空 | 入居時期 | 相談 |
入居条件 | ペット(不可),事務所(不可),楽器等の使用(不可),学生(不可),性別(不問),子供(可),単身(可),二人(可),高齢者(相談),法人(可),飲食店(不可),ルームシェア(不可),友人同士(不可) | ||
備考 | 1年未満の解約時は短期解約違約金として総額賃料の1か月分発生 |
取引態様 | 仲介元付(専任) | 自社管理番号 | 0000004173 |
---|---|---|---|
情報更新日 | 2024年11月17日 | 次回更新予定日 | 2024年12月17日 |
不動産会社コード | 2113692 | 物件管理コード | 1117069240490000005468 |
資料請求などはこちら
TEL: 045-933-2131
お問い合わせ番号: 0000004173
所在地 :
神奈川県横浜市緑区中山1丁目27番5号
TEL :
045-933-2131
免許番号 :
神奈川県知事(3)第27723号
加盟団体 :
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会